S
STIHL Decoder Model Onderdelen Gids
Onderdelen & Vervanging

STIHL MS 390 Onderdelen

Onderdeelnummers, configuraties en compatibiliteit

Voor de STIHL MS 390 bevat de catalogus 209 bekende onderdelen en 3 gedocumenteerde secties. Controleer altijd uitvoering en onderdeelnummer voordat u bestelt.

Serie 1127 Machinefamilie Onderdeelnummers die beginnen met 1127 behoren tot de STIHL MS 390 modelfamilie.
Bekijk alle Serie 1127 Onderdelen β†’

Canonieke Onderdelencatalogus 209 onderdelen

Onderdelen ingedeeld volgens officiΓ«le diagramsecties en documentatiereeksen.

Unresolved Diagram Section

204 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
14 0000 350 0533 Oil Tank Cap 1
20 0000 350 3500 Brandstoffilter / zuigkop 1
17 0000 350 5802 Tank Vent 1
3 0000 400 1300 Ontstekingsmodule 1
11 0000 400 7000 Spark plug NGK CMR6H 1
7 0000 448 1250 Lead Retainer 1
31 0000 642 1231 Rim Sprocket 3/8" 7T 1
34 0000 642 1234 Rim Sprocket .325" 8T 1
36 0000 642 1236 Rim Sprocket .325" 7T 1
26 0000 660 0850 Bumper Spike 1
9 0000 930 2203 Starter Cord 3.5Mm X 30.5M 1
9 0000 930 2212 Starter Cord 3.5Mm X 60.8M 1
5 0000 930 2251 Ignition Lead 10M 1
16 0000 930 2267 Elastostart Cord 3.5Mm X 28M 1
18 0000 955 0801 Nut 1
2 0000 955 0802 Collar Nut 1
2 0000 958 0408 Washer 1
5 0000 958 0521 Washer 1
11 0000 958 0923 Washer 1
28 0000 958 1022 Washer 27Mm 1
12 0000 967 7247 Warning Pictogram Ms 1
3 0000 974 1200 Notched Pin 2,6X8 1
7 0000 988 5211 Connector 1
15 0000 989 0814 Grommet 1
9 0000 989 0815 Grommet 1
6 0000 989 1010 Grommet 1
3 0000 997 0615 Helical Spring 1
4 0000 997 0628 Helical Spring 1
21 0000 997 0909 Tension Spring 1
13 0000 998 0604 Torsion Spring 1
15 0783 830 2000 [NO LONGER AVAILABLE] Stihl 07838302000 Tube Of Sealant HT For 017,018,MS210 Chainsaw & Various Machines 1
5 1110 034 1500 Piston Pin 1
5 1110 084 9102 Bushing 1
26 1110 122 7400 Round Head Screw 1
10 1110 400 7005 Spark plug Bosch WSR6F 1
5 1113 121 9200 Axle 1
8 1113 195 8200 Starter Rope 3.5Mm X 96Cm 1
30 1114 121 7800 Strainer 1
16 1114 122 7100 Screw 1
6 1114 122 7400 Screw 1
21 1115 122 7400 Button Head Screw 1
19 1117 122 9000 Retaining Ring 1
5 1117 141 1800 Sleeve 1
12 1117 182 0805 Lever 1
8 1117 182 4500 Hook On Spring 1
17 1117 350 5800 Tank Vent 1
13 1119 656 7705 Chain Catcher 1
4 1120 162 5200 Pin 1
18 1120 358 8105 Vent Insert 1
12 1121 122 7101 Screw 1
3 1121 162 5010 Lever 1
9 1121 162 5200 Pin 1
13 1121 195 3400 Handle 1
6 1121 641 9400 Bearing Bushing 1
16 1121 648 6610 Bumper Strip 1
25 1122 121 2900 Choke Shutter 1
31 1122 121 7700 Clamp 1
4 1122 122 6602 Kraagschroef 1
24 1123 122 9000 E-Clip 1
4 1123 141 2300 Twist Lock 1
2 1123 141 2301 Twist Lock 1
11 1123 162 5200 Pin 1
10 1123 162 5205 Pin 1
17 1123 440 2200 Ground Wire 1
23 1123 664 1400 Thrust Pad 1
23 1123 790 9900 Annular Buffer 1
20 1123 791 0600 Handle Moulding 1
26 1123 791 2805 Annular Buffer 1
16 1123 791 7300 Plug 1
27 1123 791 7310 Plug 1
13 1124 121 9100 Bushing 1
12 1124 141 8300 Slotted Nut 1
33 1125 007 1000 Rim Sprocket Kit .325" 8T 1
35 1125 007 1001 Rim Sprocket Kit .325" 7T 1
30 1125 007 1002 Rim Sprocket Kit 3/8" 7T 1
16 1125 084 8900 Grommet 1
8 1125 160 5400 Brake Band 1
19 1125 162 0802 Clutch Shoe 1
24 1125 162 3000 Retainer 1
23 1125 162 3201 Carrier 1
11 1125 162 8002 Hose 20Mm / 13/16" 1
10 1125 195 7200 Pawl MS170 MS180 MS210 MS230 MS250 Chainsaw Parts 1
26 1125 640 2004 Chain Sprocket 3/8" 7T 1
25 1125 640 2005 Chain Sprocket 0.325'' 7T 1
15 1125 640 7110 Worm 1
16 1125 647 2400 Spring 1
17 1125 656 1501 Guard 1
21 1127 007 1003 Spur Gear / Chain Adjusting Screw Kit 1
35 1127 007 1062 Carburettor Hd-19B Parts Kit 1
1 1127 020 3006 Engine Housing 1
8 1127 020 9400 Decompression Valve 1
10 1127 021 1102 Cover 1
13 1127 021 2500 Engine Pan 1
3 1127 030 2005 Piston 49Mm 1
4 1127 034 3007 Piston Ring 49X1.5Mm 1
2 1127 080 1802 Fan Housing 1
1 1127 080 2108 Fan Housing With Rewind 1
16 1127 084 0900 Shroud 1
17 1127 084 4100 Shutter 1
10 1127 084 7400 Grommet 1
1 1127 120 0605 Carburettor Hd-21D 1
1 1127 120 0650 Carburettor Hd-19D 1
10 1127 120 1620 Luchtfilter 1
11 1127 120 1621 Luchtfilter (vlies) 1
23 1127 120 7200 Choke Shaft With Lever 1
32 1127 121 5602 Fixed Jet 1
9 1127 121 7000 Baffle 1
17 1127 122 3200 Torsion Spring 1
22 1127 122 3205 Torsion Spring 1
29 1127 122 6701 High Speed Screw 1
29 1127 122 6800 Low Speed Screw 1
15 1127 123 7503 Grommet 1
14 1127 124 1500 Prefilter 1
13 1127 124 1501 Prefilter 1
22 1127 140 0601 Uitlaat 1
3 1127 140 1900 Carburettor Box Cover 1
1 1127 140 1903 Carburettor Box Cover 1
19 1127 141 2200 Manifold 1
21 1127 141 8600 Impulse Hose 1
23 1127 145 1601 Cover 1
19 1127 148 1200 Screw M5 X 90 1
20 1127 149 0600 Muffler Gasket 1
17 1127 160 2051 Koppeling 1
9 1127 160 5550 Tension Spring With Cover 1
22 1127 162 1000 Cover Washer 1
20 1127 162 3000 Retainer 1
18 1127 162 3200 Carrier 1
6 1127 162 5800 Strap 1
19 1127 182 0900 Switch Shaft 1
11 1127 182 1500 Throttle Rod 1
18 1127 358 7600 Hose 210Mm 1
19 1127 358 7703 Hose 1
1 1127 400 1200 Vliegwiel 1
14 1127 440 3001 Wiring Harness 1
5 1127 442 1600 Contactveer 1
22 1127 640 1900 Tensioner Slide 1
1 1127 640 3204 Oliepomp 1
13 1127 640 3800 Brandstoffilter / zuigkop 1
10 1127 640 9200 Elbow Connector 1
5 1127 647 0601 Pump Piston 0.88Mm 1
4 1127 647 0602 Pump Piston 0.88Mm Stroke 1
12 1127 647 9400 Hose 1
24 1127 664 2200 Cover 1
5 1127 664 2400 Kraagschroef 1
13 1127 664 2405 Kraagschroef 1
6 1127 664 2410 Kraagschroef 1
22 1127 790 1700 Beugelhandgreep 1
7 1127 790 9900 Annular Buffer 1
30 1127 791 7200 Sleeve 1
1 1127 792 9100 Handbeschermer 1
4 1127 967 1502 Model Plate Ms 390 1
11 1128 121 0801 End Cover 1
7 1128 121 5403 Valve Jet 1
6 1128 121 8600 Washer 1
28 1128 122 3003 Spring 1
28 1128 122 6703 High Speed Screw 1
30 1128 122 6803 Low Speed Screw 1
16 1128 123 7502 Grommet 1
9 1128 129 0906 Pakking 1
2 1128 160 5000 Lever 1
6 1128 182 1005 Throttle Trigger 1
15 1128 190 2900 Starter Rope 3.5 X 945Mm 1
14 1128 190 3400 Starter Grip Elastostart 3.5mm 1
7 1128 195 0400 Rope Rotor 1
12 1128 195 3500 Spring 1
12 1128 405 1000 Spark Plug Boot Cap 1
15 1128 640 1706 Kettingwieldeksel 1
2 1128 640 9100 Valve 1
7 1128 647 4806 Control Bolt 1
25 1128 664 0500 Bumper Spike 1
6 1129 190 0601 Rewind Spring 1
10 4116 121 4700 Metering Diaphragm 1
13 4116 121 4800 Pump Diaphragm 1
3 4116 121 5000 Inlet Control Lever 1
2 4116 121 5100 Inlet Needle 1
4 4116 122 3002 Spring 1
14 4116 129 0902 Pakking 1
8 4117 122 9402 Plug 1
34 4203 121 2700 Cap 1
35 5910 890 4500 Puller 1
27 9008 345 0960 Hexagon Head Screw 1
12 9075 478 3015 Pan Head Self-Tapping Screw Is-D4X15 1
14 9075 478 4115 Pan Head Self-Tapping Screw Is-D5X16 1
3 9075 478 4155 Pan Head Self-Tapping Screw Is-D5X24 1
14 9075 478 4735 Pan Head Self-Tapping Screw Is-D6X52 1
14 9210 260 0700 Hexagon Nut Din934-M5-8 1
28 9214 320 0700 Lock Nut Iso7042-M5 1
24 9216 263 0700 Hexagon Nut M5-10 1
8 9291 021 0120 Washer Din125-A5,3 1
21 9331 630 0120 Conical Spring Washer Din6796-5 1
7 9371 470 2640 Cylindrical Pin (Din7) - 5M6X24 1
8 9380 620 1090 Roll Pin Iso8752-2X10-St 1
7 9460 624 0400 Chainsaw Parts E-Clip Din6799-4 MS170 / MS170C MS180 / MS180CMS210 / MS210C MS230 / MS230C MS250 / 1
29 9460 624 0801 E-Clip Din6799-8X1.3 1
6 9463 650 1000 Snap Ring Din73130-C10 1
11 9503 003 0440 Grooved Ball Bearing Din625-6203 1
9 9512 003 2340 Needle Cage 10X14X13 1
27 9512 933 2260 Needle Cage 10X13X10 1
12 9639 003 1743 Oil Seal Din3760-As17X30X4.4 1
12 9639 010 1743 Oil Seal 17X30X4.4 1
8 9645 945 7444 O-Ring 4X1.5 1
15 9645 948 7734 O-Ring 25X3.5 MS210 / MS210C Chainsaw Parts MS230 / MS230C MS250 / MS250C MS200 / MS200T | Stihl MS 1
9 9646 945 0160 O-Ring Din3771-S4X2 1
20 9771 021 2620 Hose Clamp 36X5 1

Cylinder

2 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
1 1127 020 1213 Cylinder And Piston 49Mm 1
2 1127 020 1216 Cylinder And Piston 49Mm 1

Handle Housing

3 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
2 1127 790 1001 Handle Housing 1
1 1127 790 1002 Handle Housing 1
3 1127 790 1008 Handle Housing 1

Onderhoud & Slijtageonderdelen STIHL MS 390 Familiebron gekoppeld

Bougie & Ontsteking Ontsteking

β€’ Aanbevolen Bougie: Bosch WSR 6 F / NGK BPMR 7 A

β€’ Elektrodenafstand: Niet betrouwbaar gedocumenteerd

Zaagketting & Geleideblad Snijgarnituur

β€’ Technische kettingmaten (steek, schakeldikte, aantal aandrijfschakels) worden per uitvoering gespecificeerd in de handleiding.

β€’ Zaagkettingolie: Controleer in de handleiding de aanbevolen kettingolie en viscositeit voor continue smering van blad en zaagketting.

Carburateur & Brandstofsysteem Brandstof

β€’ Controleer in de handleiding of op de machine zelf welk carburateurfabrikaat en revisieset op uw specifieke uitvoering zijn gemonteerd.

Luchtfilter & Filterelement Filter

β€’ Controleer het filtertype en de voorgeschreven onderhoudsinterval op basis van de bouwjaarrevisie en werkomstandigheden.

Belangrijk voor aankoop van onderdelen:

Controleer altijd het serienummer van uw STIHL MS 390 op het carter of typeplaatje voordat u onderdelen bestelt. Bij productierevisies en M-Tronic generatiewijzigingen kunnen carteronderdelen en ontstekingsmodules verschillen.

Relevante STIHL Gidsen & Kennisbank: