S
STIHL Decoder Model Onderdelen Gids
Onderdelen & Vervanging

STIHL MS 340 Onderdelen

Onderdeelnummers, configuraties en compatibiliteit

Voor de STIHL MS 340 bevat de catalogus 215 bekende onderdelen en 2 gedocumenteerde secties. Controleer altijd uitvoering en onderdeelnummer voordat u bestelt.

Serie 1125 Machinefamilie Onderdeelnummers die beginnen met 1125 behoren tot de STIHL MS 340 modelfamilie.
Bekijk alle Serie 1125 Onderdelen β†’
SNEL NAAR EXPLODED VIEW SECTIE: 2 secties

Canonieke Onderdelencatalogus 215 onderdelen

Onderdelen ingedeeld volgens officiΓ«le diagramsecties en documentatiereeksen.

Unresolved Diagram Section

214 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
6 0000 350 0533 Oil Tank Cap 1
14 0000 350 0537 Oil Filler Cap 1
17 0000 350 3518 Brandstoffilter / zuigkop 1
4 0000 350 5800 Tank Vent 1
3 0000 400 1300 Ontstekingsmodule 1
10 0000 400 7000 Spark plug NGK CMR6H 1
6 0000 448 1250 Lead Retainer 1
18 0000 642 1223 Rim Sprocket 3/8" 7T 1
21 0000 642 1239 Rim Sprocket .325" 9T 1
18 0000 664 0700 Plain Bumper 1
17 0000 790 6103 Screw Assembly M5 1
β€” 0000 791 2009 Handle Hose 19Mm X 5M / 3/4X197" 1
3 0000 890 2300 Screwdriver 1
β€” 0000 930 2251 Ignition Lead 10M 1
β€” 0000 930 2267 Elastostart Cord 3.5Mm X 28M 1
β€” 0000 930 2804 Hose 1
6 0000 953 0818 Stud 1
1 0000 953 6605 Stud 1
5 0000 955 0801 Nut 1
2 0000 955 0802 Collar Nut 1
3 0000 958 0601 Washer 1
4 0000 958 0611 Washer 1
7 0000 958 0923 Washer 1
16 0000 958 1022 Washer 27Mm 1
27 0000 967 3605 Warning Pictogram Filler Cap 1
18 0000 967 3630 Instruction Label Kickback 1
3 0000 967 7247 Warning Pictogram Ms 1
5 0000 974 1200 Notched Pin 2,6X8 1
9 0000 988 5211 Connector 1
5 0000 989 1010 Grommet 1
14 0000 993 0510 Ring Ir12X15X18.5 1
3 0000 997 0628 Helical Spring 1
3 0000 997 0629 Helical Spring 1
10 0000 997 0909 Tension Spring 1
18 0000 998 0604 Torsion Spring 1
2 0812 370 1000 Allen Key 1
4 1110 034 1500 Piston Pin 1
2 1110 084 9102 Bushing 1
10 1110 400 7005 Spark plug Bosch WSR6F 1
17 1110 664 0501 Getande aanslag 1
7 1110 893 4000 1/4", 3/8"P, .325" & 3/8" file gauge 1
15 1117 182 0805 Lever 1
9 1117 182 4500 Hook On Spring 1
10 1117 442 0905 Insulating Hose 1
16 1117 640 3800 Brandstoffilter / zuigkop 1
8 1118 182 1006 Throttle Trigger 1
9 1119 029 2301 Cylinder Gasket 0.5Mm 1
23 1119 121 8600 Washer 1
20 1119 141 1800 Sleeve 1
18 1120 036 8500 Woodruff Key 2X3.7 1
9 1120 121 9200 Spindle 1
7 1120 122 3004 Spring 1
29 1120 122 3005 Spring 1
10 1120 122 6600 Kraagschroef 1
16 1120 122 6601 Kraagschroef 1
1 1120 122 7800 Oval Head Screw 1
2 1120 162 5200 Pin 1
21 1120 664 1500 Tensioning Nut 1
13 1121 084 6901 Insulator 1
12 1121 084 7000 Slotted Nut 1
7 1121 084 7100 Cap 1
18 1121 141 2900 Cover 1
1 1121 160 5000 Lever 1
6 1121 160 5500 Brake Spring 1
2 1121 162 5010 Lever 1
4 1121 162 5200 Pin 1
3 1121 162 5205 Bolt 1
3 1121 648 6610 Bumper Strip 1
22 1121 664 2800 Guide Piece 1
19 1121 791 0600 Handle Moulding 1
β€” 1121 890 1400 Set Of Tools 1
16 1122 084 7100 Cap 1
14 1122 145 1200 Adaptor Assembly 1
15 1122 647 9400 Hose 1
31 1122 664 1000 Inner Side Plate 1
29 1122 664 2200 Cover Plate 1
12 1123 121 0700 Cup Plug 1
5 1123 121 7800 Strainer 1
β€” 1124 007 1010 Oil Hose Kit Chainsaw Parts MS340 MS360 / MS360C MS640 034 / 036 1
β€” 1125 007 1003 Rim Sprocket Kit .325" 8T 1
25 1125 007 1021 Spur Gear / Chain Adjusting Screw Kit 1
β€” 1125 007 1041 Rim Sprocket Kit 3/8" 7T 1
β€” 1125 007 1050 Set Of Gaskets 1
20 1125 029 0500 Pakking 1
2 1125 030 2002 Piston 46Mm 1
3 1125 034 3003 Piston Ring 46X1.2Mm 1
7 1125 080 1620 Shroud 1
1 1125 080 1830 Fan Housing 1
8 1125 080 8000 Shutter 1
16 1125 084 8900 Grommet 1
β€” 1125 120 0613 Carburettor C3A-S31G 1
1 1125 120 1602 Luchtfilter 1
3 1125 120 1607 Luchtfilter 1
β€” 1125 120 1612 Luchtfilter 1
6 1125 120 1617 Luchtfilter (vlies) 1
7 1125 120 1622 Luchtfilter (vlies) 1
β€” 1125 120 1626 Luchtfilter (vlies) 1
19 1125 120 7101 Throttle Shaft With Lever 1
24 1125 120 7201 Choke Shaft With Lever 1
2 1125 121 0802 End Cover 1
18 1125 121 3301 Throttle Shutter 1
14 1125 121 4700 Metering Diaphragm 1
8 1125 121 5000 Inlet Control Lever 1
11 1125 121 5408 Valve Jet 0.58 1
26 1125 121 7700 Guide Piece 1
2 1125 121 9100 Bushing 1
18 1125 122 3202 Torsion Spring 1
23 1125 122 3203 Torsion Spring 1
17 1125 122 4200 Ball 1
4 1125 122 4900 Filter Insert 1
19 1125 122 7402 Round Head Screw 1
27 1125 122 7403 Round Head Screw 1
20 1125 122 9001 E-Clip 1
25 1125 122 9003 E-Clip 1
15 1125 123 7500 Grommet 1
30 1125 123 7506 Grommet 1
3 1125 129 0900 Pakking 1
13 1125 129 0901 Pakking 1
12 1125 140 0607 Uitlaat 1
17 1125 140 1903 Carburettor Box Cover 1
21 1125 141 2200 Manifold 1
19 1125 141 3200 Cooling Plate 1
5 1125 141 8300 Slotted Nut 1
13 1125 145 0804 Exhaust Casing 1
15 1125 149 0601 Muffler Gasket 1
5 1125 160 5400 Brake Band 1
9 1125 162 0802 Clutch Shoe 1
7 1125 162 8002 Hose 20Mm / 13/16" 1
14 1125 182 0901 Switch Shaft 1
11 1125 182 1502 Throttle Rod 1
12 1125 185 2002 Choke Rod 1
11 1125 195 7200 Pawl MS170 MS180 MS210 MS230 MS250 Chainsaw Parts 1
7 1125 440 1100 Short Circuit Wire 270Mm / 10.6" 1
12 1125 440 2200 Ground Wire 1
11 1125 442 0400 Insulating Hose 120Mm / 4.7" 1
13 1125 442 1601 Contactveer 1
2 1125 640 1701 Kettingwieldeksel 1
27 1125 640 1900 Tensioner Slide 1
15 1125 640 2006 Chain Sprocket 3/8" 7T 1
1 1125 640 3001 Pump Housing 1
12 1125 640 7110 Worm 1
13 1125 647 2400 Spring 1
6 1125 647 7002 Plug 1
11 1125 647 7800 Washer 1
4 1125 656 1501 Guard 1
28 1125 664 1400 Thrust Pad 1
17 1125 790 1750 Beugelhandgreep 1
26 1125 790 1751 Beugelhandgreep 1
8 1125 790 9904 Annular Buffer 1125/04 1
8 1125 790 9906 Annular Buffer 1125/06 1
8 1125 790 9910 Annular Buffer 1125/10 1
11 1125 791 2805 Stop Buffer 1
13 1125 791 2810 Stop Buffer 1
12 1125 791 6200 Screw 1
14 1125 791 7300 Plug 1
13 1125 791 7306 Plug 1
16 1125 792 9100 [NO LONGER AVAILABLE] Stihl Hand Guard 1
5 1125 967 1504 [NO LONGER AVAILABLE] Stihl Model Plate Ms 340 1
β€” 1127 160 2051 Koppeling 1
8 1127 162 1000 Cover Washer 1
11 1127 162 3000 Retainer 1
12 1127 162 3200 Carrier 1
18 1127 358 7703 Hose 1
β€” 1128 007 1065 Set Of Carburettor Parts 1
6 1128 080 6500 Axle 1
4 1128 121 4802 Pump Diaphragm 1
14 1128 190 2900 Starter Rope 3.5 X 945Mm 1
13 1128 190 3400 Starter Grip Elastostart 3.5mm 1
10 1128 195 0400 Rope Rotor 1
12 1128 195 3500 Spring 1
19 1128 405 1000 Spark Plug Boot Cap 1
6 1128 640 9100 Valve 1
8 1128 647 4806 Control Bolt 1
9 1129 190 0601 Rewind Spring 1
1 1129 890 3401 Combination Socket Tool 19-13 1
19 1130 141 2300 Twist Lock 1
2 4116 122 6600 Kraagschroef 1
10 9022 313 0660 Spline Screw Is-M4X12 1
17 9022 341 0910 Spline Screw Is-M5X6 1
19 9022 341 0960 Spline Screw Is-M5X12 1
17 9022 341 1019 Spline Screw Is-M5X20 1
7 9022 371 1020 Spline Screw Is-M5X20 1
16 9022 371 1050 Spline Screw Is-M5X25-12.9 1
30 9041 216 0630 Pan Head Screw Din84-M4X8-8.8 1
22 9041 216 0650 Pan Head Screw Din84-M4X10 1
23 9043 319 8100 Pan Head Screw Din84-M5X50-8.8 1
20 9074 478 3076 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P4X19 1
10 9074 478 4435 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X19 1
18 9074 478 4475 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X21.5 1
19 9074 478 4675 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X32.5 1
10 9099 021 3760 Self-Tapping Screw Din7971-4.8X13 1
16 9104 003 3065 Self-Tapping Screw P6.3X18 1
32 9210 260 0700 Hexagon Nut Din934-M5-8 1
20 9214 320 0700 Lock Nut Iso7042-M5 1
8 9371 470 2610 Cylindrical Pin (Din7) - 5M6X18 1
10 9371 470 2640 Cylindrical Pin (Din7) - 5M6X24 1
9 9380 620 1090 Roll Pin Iso8752-2X10-St 1
4 9416 868 6530 Hollow Rivet Din7340-Ak6.5X0.5X6.8 1
10 9416 868 6531 Hollow Rivet Din7340-Ak6.5X0.5X6.8 1
4 9460 624 0400 Chainsaw Parts E-Clip Din6799-4 MS170 / MS170C MS180 / MS180CMS210 / MS210C MS230 / MS230C MS250 / 1
17 9460 624 0801 E-Clip Din6799-8X1.3 1
5 9463 650 1000 Snap Ring Din73130-C10 1
12 9503 003 0346 Grooved Ball Bearing Din625-6202 1
8 9512 003 2340 Needle Cage 10X14X13 1
13 9512 933 2380 Needle Cage 10X16X12 Chainsaw Parts MS361 / MS361C MS440 MS460 MS340 MS360 / MS360C 1
11 9523 003 4266 Grooved Ball Bearing 15X35X13 1
19 9640 003 1190 Oil Seal Din3760-Bs12X20X5 1
16 9640 003 1600 Oil Seal Din3760-Bs15X29,6X4 1
15 9645 948 2470 O-Ring 23X3 1
7 9645 948 7734 O-Ring 25X3.5 MS210 / MS210C Chainsaw Parts MS230 / MS230C MS250 / MS250C MS200 / MS200T | Stihl MS 1
7 9646 945 0160 O-Ring Din3771-S4X2 1
26 9646 945 0490 O-Ring Din3771-S7X1.5 1
9 9646 945 0590 O-Ring Din3771-S8X2 1
22 9771 021 2580 Hose Clamp 34X7 1

Oil Pump

1 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
β€” 1125 640 3201 Oliepomp 1

Onderhoud & Slijtageonderdelen STIHL MS 340 Familiebron gekoppeld

Bougie & Ontsteking Ontsteking

β€’ Bougietype & elektrodenafstand: Raadpleeg de handleiding van uw specifieke model en bouwjaar voor het goedgekeurde bougietype en de juiste elektrodenafstand.

Zaagketting & Geleideblad Snijgarnituur

β€’ Technische kettingmaten (steek, schakeldikte, aantal aandrijfschakels) worden per uitvoering gespecificeerd in de handleiding.

β€’ Zaagkettingolie: Controleer in de handleiding de aanbevolen kettingolie en viscositeit voor continue smering van blad en zaagketting.

Carburateur & Brandstofsysteem Brandstof

β€’ Controleer in de handleiding of op de machine zelf welk carburateurfabrikaat en revisieset op uw specifieke uitvoering zijn gemonteerd.

Luchtfilter & Filterelement Filter

β€’ Controleer het filtertype en de voorgeschreven onderhoudsinterval op basis van de bouwjaarrevisie en werkomstandigheden.

Belangrijk voor aankoop van onderdelen:

Controleer altijd het serienummer van uw STIHL MS 340 op het carter of typeplaatje voordat u onderdelen bestelt. Bij productierevisies en M-Tronic generatiewijzigingen kunnen carteronderdelen en ontstekingsmodules verschillen.

Relevante STIHL Gidsen & Kennisbank: