S
STIHL Decoder Model Onderdelen Gids
Onderdelen & Vervanging

STIHL MS 260 Onderdelen

Onderdeelnummers, configuraties en compatibiliteit

Voor de STIHL MS 260 bevat de catalogus 739 bekende onderdelen verdeeld over 3 configuraties en 4 gedocumenteerde secties. Controleer altijd uitvoering en onderdeelnummer voordat u bestelt.

Serie 1121 Machinefamilie Onderdeelnummers die beginnen met 1121 behoren tot de STIHL MS 260 modelfamilie.
Bekijk alle Serie 1121 Onderdelen β†’

βš™οΈ Beschikbare Uitvoeringen & Configuraties 3 uitvoeringen

Voor de STIHL MS 260 bestaan verschillende productieversies of configuraties. Selecteer uw specifieke uitvoering om uitsluitend passende onderdelen te zien.

Canonieke Onderdelencatalogus 256 onderdelen

Onderdelen ingedeeld volgens officiΓ«le diagramsecties en documentatiereeksen.

Unresolved Diagram Section

251 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
13 0000 190 3401 Starter Grip Elastostart 3.5Mm 1
15 0000 195 7001 Cap 1
7 0000 350 0533 Oil Tank Cap 1
21 0000 350 0537 Oil Filler Cap 1
15 0000 350 3518 Brandstoffilter / zuigkop 1
4 0000 350 5800 Tank Vent 1
9 0000 400 1300 Ontstekingsmodule 1
19 0000 400 7000 Spark plug NGK CMR6H 1
2 0000 430 9900 Housing Half, Bottom 1
12 0000 448 1250 Lead Retainer 1
5 0000 491 0100 Bag 2-in-1 laser 1
15 0000 642 1234 Rim Sprocket .325" 8T 1
14 0000 642 1236 Rim Sprocket .325" 7T 1
16 0000 642 1240 Rim Sprocket 3/8" Picco 7T 1
29 0000 660 0800 Bumper Spike 1
24 0000 664 0700 Plain Bumper 1
3 0000 790 6100 Screw Assembly M4 1
3 0000 890 2300 Screwdriver 1
β€” 0000 930 2203 Starter Cord 3.5Mm X 30.5M 1
β€” 0000 930 2212 Starter Cord 3.5Mm X 60.8M 1
β€” 0000 930 2251 Ignition Lead 10M 1
6 0000 953 0818 Stud 1
13 0000 953 6605 Stud 1
24 0000 955 0801 Nut 1
15 0000 958 0407 Washer 1
3 0000 958 0408 Washer 1
5 0000 958 0514 Washer 1
11 0000 958 0923 Washer 1
11 0000 958 1022 Washer 27Mm 1
10 0000 958 1234 Washer 1
3 0000 967 7247 Warning Pictogram Ms 1
3 0000 967 7307 Warning Pictogram Laser 2-In-1 1
5 0000 974 1200 Notched Pin 2,6X8 1
2 0000 988 5211 Connector 1
17 0000 989 0507 Grommet 1
11 0000 989 1010 Grommet 1
13 0000 993 0508 Ring 12X15X12 1
16 0000 997 0504 Helical Spring 1
5 0000 997 0628 Helical Spring 1
4 0000 997 2002 Compression Spring 1
4 0000 997 5600 Tension Spring 1
25 0000 998 0604 Torsion Spring 1
2 0812 370 1000 Allen Key 1
4 1110 084 9102 Bushing 1
12 1110 122 7400 Round Head Screw 1
18 1110 400 7005 Spark plug Bosch WSR6F 1
23 1110 664 0501 Getande aanslag 1
7 1110 893 4000 1/4", 3/8"P, .325" & 3/8" file gauge 1
9 1113 121 4705 Metering Diaphragm 1
3 1113 121 5000 Inlet Control Lever 1
4 1113 121 9200 Axle 1
19 1113 122 3205 Hook On Spring 1
16 1113 141 1805 Sleeve 1
19 1113 141 8600 Impulse Hose 1
14 1113 195 8200 Starter Rope 3.5Mm X 96Cm 1
22 1114 121 7800 Strainer 1
2 1114 122 3005 Spring 1
28 1114 122 7100 Screw 1
5 1114 122 7400 Screw 1
16 1115 122 3002 Spring 1
21 1117 122 9000 Retaining Ring 1
30 1117 182 0805 Lever 1
26 1117 182 4500 Hook On Spring 1
15 1117 640 3800 Brandstoffilter / zuigkop 1
12 1118 029 2306 Cylinder Gasket 0.5Mm 1
23 1118 149 0600 Muffler Gasket 1
27 1118 182 1006 Throttle Trigger 1
7 1118 190 0600 Rewind Spring 1
8 1118 195 0300 Spring Housing 1
12 1118 195 3500 Spring Starter Pawl Clip 1
3 1119 084 8300 Reflector Foil 1
13 1119 656 7705 Chain Catcher 1
12 1119 791 7305 Plug 1
20 1120 036 8500 Woodruff Key 2X3.7 1
8 1120 129 0900 Pakking 1
24 1120 129 0905 Pakking 1
9 1120 162 5200 Pin 1
β€” 1121 007 1001 Rim Sprocket Kit .325" 7T 1
β€” 1121 007 1002 Rim Sprocket Kit .325" 8T 1
β€” 1121 007 1035 Rim Sprocket Kit 3/8" 7T 1
β€” 1121 007 1037 Rim Sprocket Kit .325" 7T 1
β€” 1121 007 1038 Rim Sprocket Kit .325" 8T 1
β€” 1121 007 1039 Rim Sprocket Kit 3/8"P 7 Teeth 1
β€” 1121 007 1041 Rim Sprocket Kit 3/8" 7T 1
β€” 1121 007 1050 Set Of Gaskets 1
β€” 1121 007 1062 Set Of Carburettor Parts 1
β€” 1121 007 1063 Set Of Carburettor Parts 1
1 1121 020 1217 Cylinder And Piston 44.7Mm 1
11 1121 021 1102 Cover 1
7 1121 021 3800 Bracket 1
18 1121 029 0500 Pakking 1
19 1121 030 0405 Krukas 1
9 1121 030 2001 Piston 44Mm 1
2 1121 030 2003 Piston 44.7Mm 1
4 1121 034 1505 Piston Pin 10X6X30 1
3 1121 034 3002 Piston Ring 44.7Mm 1
10 1121 034 3010 Piston Ring 44X1.2Mm 1
22 1121 036 1600 Worm 1
1 1121 080 1605 Shroud 1
1 1121 080 1812 Fan Housing 1
β€” 1121 080 2101 Fan Housing With Rewind Starter 1
15 1121 084 1700 Air Guide 1
6 1121 084 6901 Insulator 1
5 1121 084 7000 Slotted Nut 1
4 1121 084 7101 Cap 1
13 1121 084 8202 Cover Plate 1
β€” 1121 120 0602 Carburettor 1
β€” 1121 120 0611 Carburettor 1
1 1121 120 1617 Luchtfilter 1
5 1121 120 2900 Choke Shutter 1
20 1121 120 7105 Throttle Shaft With Lever 1
26 1121 121 0801 End Cover 1
25 1121 121 0805 End Cover 1
10 1121 121 0810 End Cover 1
13 1121 121 3301 Throttle Shutter 1
14 1121 121 4700 Metering Diaphragm 1
23 1121 121 4801 Pump Diaphragm 1
3 1121 121 5000 Inlet Control Lever 1
7 1121 121 5400 Valve Jet 0.48 1
20 1121 121 8600 Washer 1
28 1121 122 6201 Idle Speed Screw 1
27 1121 122 6205 Idle Speed Screw 1
2 1121 122 6600 Kraagschroef 1
10 1121 122 6703 High Speed Screw 1
23 1121 122 7000 Grommet 1
11 1121 122 7101 Screw 1
6 1121 122 7102 Screw 1
5 1121 122 7103 Round Head Screw 1
11 1121 123 7501 Grommet 1
10 1121 123 7503 Grommet 1
4 1121 124 3000 Spring 1
24 1121 140 0604 Uitlaat 1
7 1121 140 1915 Carburettor Box Cover 1
10 1121 140 1916 Carburettor Box Cover 1
17 1121 141 2200 Elbow Connector 1
8 1121 141 2900 Cover 1
22 1121 141 3200 Heat Shield 1
25 1121 145 0802 Exhaust Casing 1
β€” 1121 160 2051 Koppeling 1
7 1121 160 5000 Lever 1
10 1121 160 5400 Brake Band 1
8 1121 160 5501 Brake Spring 1
2 1121 162 0802 Clutch Shoe 1
5 1121 162 1001 Cover Washer 1
1 1121 162 3201 Clutch Carrier 1
4 1121 162 5010 Lever 1
11 1121 162 5200 Pin 1
10 1121 162 5205 Bolt 1
9 1121 162 8000 Hose 1
28 1121 182 1501 Throttle Rod 1
14 1121 358 7700 Hose 1
13 1121 440 3002 Wiring Harness 1
19 1121 640 2000 Chain Sprocket 0.325'' 7T 1
20 1121 640 2001 Chain Sprocket 0.325'' 8T 1
8 1121 640 2004 Chain Sprocket 0.325'' 7T 1
9 1121 640 2005 Chain Sprocket 0.325'' 8T 1
19 1121 640 7110 Worm 1
11 1121 640 7111 Worm 1
21 1121 640 9400 Hose 75Mm / 3'' 1
6 1121 641 9400 Bearing Bushing 1
17 1121 647 0601 Pump Piston 1
5 1121 647 0603 Pump Piston 1
12 1121 647 3100 Carrier 1
18 1121 647 7002 Plug 1
23 1121 648 6610 Bumper Strip 1
15 1121 790 1701 Beugelhandgreep 1
1 1121 790 9901 Annular Buffer 1
4 1121 790 9902 Annular Buffer 1
5 1121 790 9903 Annular Buffer 1
6 1121 790 9904 Annular Buffer 1
3 1121 790 9909 Annular Buffer 1
2 1121 790 9912 Annular Buffer 1
21 1121 791 0600 Handle Moulding 1
6 1121 791 2800 Stop Buffer 1
9 1121 791 7202 Sleeve 1
1 1121 792 9101 Handbeschermer 1
β€” 1121 890 1400 Set Of Tools 1
2 1121 967 1507 Model Plate Ms 260 1
7 1122 025 2200 Plug 1
16 1122 084 1405 Cover 1
26 1122 121 7700 Clamp 1
14 1122 647 9400 Hose 1
19 1122 664 1000 Inner Side Plate 1
20 1122 664 1001 Inner Side Plate 1
17 1122 664 2200 Cover Plate 1
3 1124 141 8300 Slotted Nut 1
13 1125 007 1021 Spur Gear / Chain Adjusting Screw Kit 1
31 1125 182 0901 Switch Shaft 1
9 1125 195 0401 Rope Rotor 1
10 1125 195 7200 Pawl MS170 MS180 MS210 MS230 MS250 Chainsaw Parts 1
9 1125 442 1601 Contactveer 1
21 1125 640 1701 Kettingwieldeksel 1
15 1125 640 1900 Tensioner Slide 1
22 1125 656 1501 Guard 1
16 1125 664 1400 Thrust Pad 1
14 1125 791 7306 Plug 1
3 1127 162 3000 Retainer 1
15 1128 020 9400 Decompression Valve 1
24 1128 405 1000 Spark Plug Boot Cap 1
6 1128 640 9100 Valve 1
8 1128 647 4806 Control Bolt 1
33 1129 121 5600 Fixed Jet 0.50 1
1 1129 890 3401 Combination Socket Tool 19-13 1
9 1130 141 2300 Twist Lock 1
31 1141 664 0501 Bumper Spike 1
30 1142 664 0500 Bumper Spike 1
1 4116 121 5100 Inlet Needle 1
2 4116 122 3000 Spring 1
6 4117 122 9402 Plug 1
17 4124 122 3600 Sealing Ring 1
15 4130 121 8601 Washer 1
14 4130 122 3600 Sealing Ring 1
11 4203 121 2700 Cap 1
32 9008 345 0960 Hexagon Head Screw 1
12 9022 313 0660 Spline Screw Is-M4X12 1
16 9022 313 0680 Spline Screw Is-M4X16 1
8 9022 341 0960 Spline Screw Is-M5X12 1
26 9022 341 0980 Spline Screw Is-M5X16 1
23 9022 341 1019 Spline Screw Is-M5X20 1
12 9022 371 1020 Spline Screw Is-M5X20 1
18 9041 216 0630 Pan Head Screw Din84-M4X8-8.8 1
4 9074 478 2967 Pan Head Self-Tapping Screw Is P4X10 1
22 9074 478 3076 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P4X19 1
11 9074 478 4435 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X19 1
16 9074 478 4475 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X21.5 1
10 9074 478 4545 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X26.5 1
17 9074 478 4675 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X32.5 1
14 9099 021 2360 Self-Tapping Screw Din7971-3.5X9.5 1
24 9210 260 0700 Hexagon Nut Din934-M5-8 1
8 9210 261 1140 Hexagon Nut Din934-M8X1-10 1
26 9214 320 0700 Lock Nut Iso7042-M5 1
4 9371 470 2610 Cylindrical Pin (Din7) - 5M6X18 1
25 9371 470 2640 Cylindrical Pin (Din7) - 5M6X24 1
9 9380 620 1090 Roll Pin Iso8752-2X10-St 1
6 9416 868 5630 Hollow Rivet Din7340-B5.5X0.5X6.8 1
3 9416 868 6531 Hollow Rivet Din7340-Ak6.5X0.5X6.8 1
6 9460 624 0400 Chainsaw Parts E-Clip Din6799-4 MS170 / MS170C MS180 / MS180CMS210 / MS210C MS230 / MS230C MS250 / 1
12 9460 624 0801 E-Clip Din6799-8X1.3 1
5 9463 650 1000 Snap Ring Din73130-C10 1
8 9503 003 0320 Grooved Ball Bearing Din625-16002 1
11 9512 003 2252 Needle Cage 10X13X12.5 1
7 9512 933 2260 Needle Cage 10X13X10 1
7 9523 003 4260 Grooved Ball Bearing 15X35X13 1
17 9640 003 1190 Oil Seal Din3760-Bs12X20X5 1
16 9640 003 1600 Oil Seal Din3760-Bs15X29,6X4 1
6 9645 945 7485 O-Ring 7X2.5 1
22 9645 948 2470 O-Ring 23X3 1
8 9645 948 7734 O-Ring 25X3.5 MS210 / MS210C Chainsaw Parts MS230 / MS230C MS250 / MS250C MS200 / MS200T | Stihl MS 1
7 9646 945 0160 O-Ring Din3771-S4X2 1
14 9646 945 0490 O-Ring Din3771-S7X1.5 1
18 9771 021 2550 Hose Clamp 32X5 1

Oil Pump

3 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
β€” 1121 007 1043 Conversion Kit Oil Pump, Adjustable 1
20 1121 640 3202 Oil Pump 65 (0.65Mm Stroke) 1
1 1121 640 3203 Oil Pump Adjustable 1

Crankcase

1 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
1 1121 020 2125 Crankcase 1

Tank Housing

1 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
1 1121 350 0834 Tankbehuizing 1

Onderhoud & Slijtageonderdelen STIHL MS 260 Familiebron gekoppeld

Bougie & Ontsteking Ontsteking

β€’ Aanbevolen Bougie: BOSCH WSR 6 F / NGK BPMR 7 A

β€’ Elektrodenafstand: 0.5 mm

Zaagketting & Geleideblad Snijgarnituur

β€’ Technische kettingmaten (steek, schakeldikte, aantal aandrijfschakels) worden per uitvoering gespecificeerd in de handleiding.

β€’ Zaagkettingolie: Controleer in de handleiding de aanbevolen kettingolie en viscositeit voor continue smering van blad en zaagketting.

Carburateur & Brandstofsysteem Brandstof

β€’ Controleer in de handleiding of op de machine zelf welk carburateurfabrikaat en revisieset op uw specifieke uitvoering zijn gemonteerd.

Luchtfilter & Filterelement Filter

β€’ Controleer het filtertype en de voorgeschreven onderhoudsinterval op basis van de bouwjaarrevisie en werkomstandigheden.

Belangrijk voor aankoop van onderdelen:

Controleer altijd het serienummer van uw STIHL MS 260 op het carter of typeplaatje voordat u onderdelen bestelt. Bij productierevisies en M-Tronic generatiewijzigingen kunnen carteronderdelen en ontstekingsmodules verschillen.

Relevante STIHL Gidsen & Kennisbank: