S
STIHL Decoder Model Onderdelen Gids
Onderdelen & Vervanging

STIHL TS 410 Onderdelen

Onderdeelnummers, configuraties en compatibiliteit

Voor de geselecteerde uitvoering van de STIHL TS 410 toont dit overzicht 222 passende onderdelen verdeeld over 4 gedocumenteerde secties. Controleer altijd uitvoering en onderdeelnummer voordat u bestelt.

Serie 4238 Machinefamilie Onderdeelnummers die beginnen met 4238 behoren tot de STIHL TS 410 modelfamilie.
Bekijk alle Serie 4238 Onderdelen β†’

βš™οΈ Beschikbare Uitvoeringen & Configuraties 1 uitvoeringen

Toon basisuitvoering

Voor de STIHL TS 410 bestaan verschillende productieversies of configuraties. Selecteer uw specifieke uitvoering om uitsluitend passende onderdelen te zien.

Canonieke Onderdelencatalogus 222 onderdelen

Onderdelen ingedeeld volgens officiΓ«le diagramsecties en documentatiereeksen.

Unresolved Diagram Section

218 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
3 1110 084 9102 Bushing -A Electronic Water Control 1
11 1110 400 7005 Spark plug Bosch WSR6F -A Electronic Water Control 1
12 1118 195 3500 Spring Starter Pawl Clip -A Electronic Water Control 1
4 1120 121 9200 Spindle -A Electronic Water Control 1
5 1120 122 6600 Kraagschroef -A Electronic Water Control 1
9 1120 122 6601 Kraagschroef -A Electronic Water Control 1
25 1120 122 7800 Oval Head Screw -A Electronic Water Control 1
37 1120 122 9000 E-Clip -A Electronic Water Control 1
13 1121 195 3400 Handle -A Electronic Water Control 1
19 1123 121 7800 Strainer -A Electronic Water Control 1
27 1123 122 3000 Spring -A Electronic Water Control 1
21 1123 129 0905 Pakking -A Electronic Water Control 1
3 1125 121 5000 Inlet Control Lever -A Electronic Water Control 1
23 1125 122 4200 Ball -A Electronic Water Control 1
18 1125 122 7402 Round Head Screw -A Electronic Water Control 1
29 1125 122 7403 Round Head Screw -A Electronic Water Control 1
34 1125 122 9003 E-Clip -A Electronic Water Control 1
2 1125 162 3202 Carrier -A Electronic Water Control 1
3 1128 162 0806 Clutch Shoe -A Electronic Water Control 1
4 1128 162 3000 Retainer -A Electronic Water Control 1
12 1128 405 1000 Spark Plug Boot Cap -A Electronic Water Control 1
20 1129 121 4800 Pump Diaphragm -A Electronic Water Control 1
2 1129 122 3001 Spring -A Electronic Water Control 1
16 1139 122 7101 Screw -A Electronic Water Control 1
38 4128 121 2900 Choke Shutter -A Electronic Water Control 1
3 4128 122 3000 Spring -A Electronic Water Control 1
22 4134 121 0802 End Cover -A Electronic Water Control 1
17 4180 121 3301 Throttle Shutter -A Electronic Water Control 1
12 4201 706 9202 Washer -A Electronic Water Control 1
42 4201 708 3004 Thrust Washer 103Mm -A Electronic Water Control 1
43 4201 708 3014 Thrust Washer 103Mm -A Electronic Water Control 1
40 4201 708 8402 Hexagon Head Screw M10X18 -A Electronic Water Control 1
15 4205 706 2903 Flange -A Electronic Water Control 1
31 4205 790 9300 Rubber Buffer -A Electronic Water Control 1
11 4223 084 1600 Cover -A Electronic Water Control 1
5 4223 353 9201 Grommet -A Electronic Water Control 1
10 4223 670 5000 Valve -A Electronic Water Control 1
8 4223 670 6600 Pump Barrel -A Electronic Water Control 1
2 4223 670 7700 Handle -A Electronic Water Control 1
6 4223 670 8200 Zuiger -A Electronic Water Control 1
4 4223 670 8600 Filler Cap -A Electronic Water Control 1
12 4223 677 8300 Union Nut -A Electronic Water Control 1
13 4223 678 1600 Insert -A Electronic Water Control 1
9 4223 678 2600 Valve -A Electronic Water Control 1
3 4223 791 3600 Wheel -A Electronic Water Control 1
2 4223 791 7200 Sleeve -A Electronic Water Control 1
5 4224 190 0600 Rewind Spring -A Electronic Water Control 1
21 4224 664 2100 Clamping Lever -A Electronic Water Control 1
22 4224 664 4200 Cover -A Electronic Water Control 1
7 4224 691 0100 Stop Pin -A Electronic Water Control 1
11 4224 704 0502 Shaft -A Electronic Water Control 1
14 4224 706 8801 Rubber Ring -A Electronic Water Control 1
13 4224 706 8802 Rubber Ring -A Electronic Water Control 1
21 4224 708 8300 Square Nut -A Electronic Water Control 1
5 4224 791 7204 Sleeve -A Electronic Water Control 1
47 4229 121 2701 Cap -A Electronic Water Control 1
24 4229 122 6200 Idle Speed Screw -A Electronic Water Control 1
β€” 4238 007 1060 Set Of Carburettor Parts -A Electronic Water Control 1
β€” 4238 007 1600 Set Of Gaskets -A Electronic Water Control 1
1 4238 020 1209 Onderdeel 4238 020 1209 -A Electronic Water Control 1
10 4238 020 9400 Decompression Valve -A Electronic Water Control 1
16 4238 029 0500 Pakking -A Electronic Water Control 1
8 4238 029 2300 Cylinder Gasket -A Electronic Water Control 1
15 4238 030 0400 Krukas -A Electronic Water Control 1
3 4238 030 2008 Onderdeel 4238 030 2008 -A Electronic Water Control 1
6 4238 034 1500 Piston Pin -A Electronic Water Control 1
4 4238 034 3000 Onderdeel 4238 034 3000 -A Electronic Water Control 1
22 4238 080 0900 Air Guide Shroud -A Electronic Water Control 1
7 4238 080 1602 Shroud -A Electronic Water Control 1
6 4238 080 1604 Shroud -A Electronic Water Control 1
28 4238 080 2200 Cap -A Electronic Water Control 1
22 4238 080 2201 Cap -A Electronic Water Control 1
14 4238 080 3102 Fan Cover -A Electronic Water Control 1
16 4238 084 7400 Grommet -A Electronic Water Control 1
21 4238 087 8301 Rubber Buffer -A Electronic Water Control 1
1 4238 120 0603 Carburettor 4238/03 -A Electronic Water Control 1
8 4238 120 0850 End Cover -A Electronic Water Control 1
40 4238 120 6700 High Speed Screw -A Electronic Water Control 1
40 4238 120 6801 Low Speed Screw -A Electronic Water Control 1
26 4238 120 7100 Throttle Shaft With Lever -A Electronic Water Control 1
35 4238 120 7200 Choke Shaft With Lever -A Electronic Water Control 1
10 4238 120 7300 Choke Shaft With Lever -A Electronic Water Control 1
43 4238 120 9700 Pump Piston Kit -A Electronic Water Control 1
45 4238 120 9800 High Speed Adjusting Screw -A Electronic Water Control 1
27 4238 121 2400 Flat Spring -A Electronic Water Control 1
28 4238 121 3300 Throttle Shutter -A Electronic Water Control 1
7 4238 121 4700 Metering Diaphragm -A Electronic Water Control 1
42 4238 121 5601 Fixed Jet -A Electronic Water Control 1
28 4238 121 6100 Choke Lever -A Electronic Water Control 1
31 4238 121 6600 Lever -A Electronic Water Control 1
15 4238 121 6601 Lever -A Electronic Water Control 1
13 4238 121 9400 Ring -A Electronic Water Control 1
36 4238 122 3200 Torsion Spring -A Electronic Water Control 1
10 4238 122 3202 Torsion Spring -A Electronic Water Control 1
14 4238 122 3600 Sealing Ring -A Electronic Water Control 1
30 4238 122 5000 Spacer Sleeve -A Electronic Water Control 1
44 4238 122 6701 High Speed Screw -A Electronic Water Control 1
32 4238 122 9000 E-Clip -A Electronic Water Control 1
26 4238 123 7500 Grommet -A Electronic Water Control 1
33 4238 124 2100 Rod -A Electronic Water Control 1
33 4238 129 0900 Pakking -A Electronic Water Control 1
6 4238 129 0901 Pakking -A Electronic Water Control 1
14 4238 140 0610 Uitlaat -A Electronic Water Control 1
3 4238 140 1000 Filter Cover -A Electronic Water Control 1
28 4238 140 2200 Flange -A Electronic Water Control 1
1 4238 140 4403 Air Filter Set -A Electronic Water Control 1
19 4238 141 1800 Sleeve -A Electronic Water Control 1
26 4238 141 2202 Manifold -A Electronic Water Control 1
25 4238 141 2203 Manifold -A Electronic Water Control 1
18 4238 141 5400 Hose -A Electronic Water Control 1
25 4238 141 6301 Air Baffle -A Electronic Water Control 1
16 4238 149 0600 Muffler Gasket -A Electronic Water Control 1
1 4238 160 2002 Koppeling -A Electronic Water Control 1
13 4238 182 0800 Lockout Lever -A Electronic Water Control 1
17 4238 182 0900 Switch Shaft -A Electronic Water Control 1
10 4238 182 1000 Throttle Trigger -A Electronic Water Control 1
25 4238 182 1500 Throttle Rod -A Electronic Water Control 1
12 4238 182 4500 Torsion Spring -A Electronic Water Control 1
18 4238 182 4700 Flat Spring -A Electronic Water Control 1
29 4238 185 1500 Choke Rod -A Electronic Water Control 1
1 4238 190 0404 Starter Cover -A Electronic Water Control 1
7 4238 190 1001 Rope Rotor -A Electronic Water Control 1
6 4238 195 0600 Starter Cup -A Electronic Water Control 1
4 4238 195 9000 Washer -A Electronic Water Control 1
4 4238 350 5800 Tank Vent -A Electronic Water Control 1
10 4238 350 6201 Fuel Pump -A Electronic Water Control 1
9 4238 352 8201 Clamp -A Electronic Water Control 1
14 4238 353 2701 Connecting Piece -A Electronic Water Control 1
15 4238 353 9200 Grommet -A Electronic Water Control 1
20 4238 354 0100 Support Foot -A Electronic Water Control 1
16 4238 358 7700 Hose -A Electronic Water Control 1
2 4238 400 1201 Vliegwiel -A Electronic Water Control 1
6 4238 400 1307 Ontstekingsmodule -A Electronic Water Control 1
3 4238 400 4000 Generator -A Electronic Water Control 1
51 4238 403 2200 Cover -A Electronic Water Control 1
19 4238 430 0501 Switch -A Electronic Water Control 1
24 4238 430 6500 Control Panel -A Electronic Water Control 1
9 4238 431 2100 Connector Tag -A Electronic Water Control 1
20 4238 435 6001 Clamp -A Electronic Water Control 1
26 4238 440 1101 Cable -A Electronic Water Control 1
14 4238 448 1200 Lead Retainer -A Electronic Water Control 1
20 4238 660 0400 Belt Tensioner -A Electronic Water Control 1
48 4238 670 5200 Solenoid Valve -A Electronic Water Control 1
23 4238 677 8202 Connector -A Electronic Water Control 1
5 4238 691 0200 Limit Stop -A Electronic Water Control 1
34 4238 700 2900 Guard Adjusting Lever -A Electronic Water Control 1
49 4238 700 7300 Hose Connector -A Electronic Water Control 1
2 4238 700 8105 Guard -A Electronic Water Control 1
45 4238 700 8107 Guard -A Electronic Water Control 1
1 4238 701 0203 Cast Arm -A Electronic Water Control 1
4 4238 706 0400 Reinforcement -A Electronic Water Control 1
16 4238 710 9500 Adjusting Screw -A Electronic Water Control 1
9 4238 760 8500 Poly V-Belt Pulley -A Electronic Water Control 1
37 4238 760 8506 Belt Pulley -A Electronic Water Control 1
29 4238 790 7600 Support -A Electronic Water Control 1
25 4238 790 7605 Foot -A Electronic Water Control 1
17 4238 790 8300 Av Spring -A Electronic Water Control 1
15 4238 790 8301 Av Spring -A Electronic Water Control 1
20 4238 790 8302 Av Spring -A Electronic Water Control 1
34 4238 790 8304 Av Spring -A Electronic Water Control 1
14 4238 791 0600 Handle Moulding -A Electronic Water Control 1
22 4238 791 0900 Clamp -A Electronic Water Control 1
24 4238 791 0905 Clamp -A Electronic Water Control 1
17 4238 791 0910 Clamp TS410 TS420 Disc Cutter Parts TS440 Disc Cutter Parts TS480i/TS500i Disc Cutter Parts TS410, T -A Electronic Water Control 1
14 4238 791 1700 Beugelhandgreep -A Electronic Water Control 1
21 4238 791 1900 Handlebar Support -A Electronic Water Control 1
30 4238 791 7601 Support -A Electronic Water Control 1
26 4238 791 7605 Support -A Electronic Water Control 1
19 4238 967 1500 Model Plate Ts 410 -A Electronic Water Control 1
7 4309 678 1100 Hose 4M / 158" -A Electronic Water Control 1
4 9007 319 1370 Hexagon Head Screw -A Electronic Water Control 1
6 9007 319 1420 Hexagonal Head Screw -A Electronic Water Control 1
4 9022 313 0658 Spline Screw Is-M4X12-8.8 -A Electronic Water Control 1
23 9022 319 0981 Spline Screw Is-M5X17-10.9 -A Electronic Water Control 1
10 9022 341 1019 Spline Screw Is-M5X20 -A Electronic Water Control 1
33 9022 341 1070 Spline Screw Is-M5X30X22 -A Electronic Water Control 1
30 9022 341 1220 Spline Screw Is-M5X48X22 -A Electronic Water Control 1
16 9022 371 1020 Spline Screw Is-M5X20 -A Electronic Water Control 1
17 9022 371 1050 Spline Screw Is-M5X25-12.9 -A Electronic Water Control 1
9 9022 371 1073 Spline Screw Is-M5X32-10.9 -A Electronic Water Control 1
17 9022 399 1020 Spline Screw Is-M5X20-12.9 -A Electronic Water Control 1
19 9041 216 0630 Pan Head Screw Din84-M4X8-8.8 -A Electronic Water Control 1
15 9074 477 4130 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P5X16 -A Electronic Water Control 1
6 9074 478 3025 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P4X16 -A Electronic Water Control 1
19 9074 478 4143 Pan Head Self-Tapping Screw Is P6X26 -A Electronic Water Control 1
16 9074 478 4425 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X19 -A Electronic Water Control 1
18 9074 478 4705 Pan Head Self-Tapping Screw Is-P6X40 -A Electronic Water Control 1
33 9074 478 4706 Pan Head Self-Tapping Screw Is P6X50 -A Electronic Water Control 1
23 9075 478 4159 Pan Head Self-Tapping Screw Is-D5X24 -A Electronic Water Control 1
23 9075 478 4190 Pan Head Self-Tapping Screw Is-D5X45 -A Electronic Water Control 1
6 9104 003 0410 Self-Tapping Screw Is-P3X6 -A Electronic Water Control 1
39 9211 260 1350 Hexagon Nut Din936-M10X1Lh-05 -A Electronic Water Control 1
7 9220 260 0900 Hexagon Nut Din6923-M6-8 -A Electronic Water Control 1
21 9220 260 1100 Hexagon Nut M8 -A Electronic Water Control 1
38 9291 021 0200 Washer Din125-A10,5 -A Electronic Water Control 1
11 9371 470 2640 Cylindrical Pin (Din7) - 5M6X24 -A Electronic Water Control 1
3 9443 825 7131 Hollow Rivet Din7339-7.5X1X9.1 -A Electronic Water Control 1
41 9450 721 2150 Clamping Ring 20X1.2 -A Electronic Water Control 1
11 9456 621 3100 Circlips Din472-28X1.2 -A Electronic Water Control 1
10 9456 621 3600 Circlips Din472-32X1.2 -A Electronic Water Control 1
5 9463 650 1000 Snap Ring Din73130-C10 -A Electronic Water Control 1
12 9490 000 7901 Multi-Rib Belt 5Pj 746Lb -A Electronic Water Control 1
2 9503 003 0360 Grooved Ball Bearing Din625-15X36,3X11 -A Electronic Water Control 1
10 9503 003 5136 Grooved Ball Bearing Din625-6001-2Rs -A Electronic Water Control 1
8 9503 003 6440 Grooved Ball Bearing Din625-6201-2Rs -A Electronic Water Control 1
7 9512 003 2344 Needle Cage 10X14X13 -A Electronic Water Control 1
4 9630 951 1696 Oil Seal 15X26X7 -A Electronic Water Control 1
10 9640 003 1560 Oil Seal 15X22X4 -A Electronic Water Control 1
11 9645 945 7494 O-Ring 8.76X1.78 -A Electronic Water Control 1
30 9645 945 7506 O-Ring 10X3-Nbr70 -A Electronic Water Control 1
3 9645 945 7560 O-Ring 14X1.78 -A Electronic Water Control 1
7 9645 945 7958 O-Ring 37.5X3.15 -A Electronic Water Control 1
5 9645 945 8240 O-Ring 56.52X5.33 -A Electronic Water Control 1
18 9645 948 0340 O-Ring Din3771-6X1.5-S-Epdm75 -A Electronic Water Control 1
7 9645 948 2471 O-Ring 23X3-Nbr45 -A Electronic Water Control 1
24 9771 021 0921 Hose Clip 10/7 -A Electronic Water Control 1
27 9771 021 2536 Hose Clip 30X5 -A Electronic Water Control 1
23 9991 003 5087 Sleeve 7.5x6.8 -A Electronic Water Control 1

Wheel Kit

1 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
β€” 4224 007 1014 Wheel Kit -A Electronic Water Control 1

Crankcase

2 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
5 4238 020 2614 Crankcase, Fan Side -A Electronic Water Control 1
1 4238 020 2909 Crankcase -A Electronic Water Control 1

Rewind Starter

1 onderdelen
Pos. Onderdeelnummer Omschrijving Aantal
β€” 4238 190 0302 Starter Cover With Rewind Starter -A Electronic Water Control 1

Onderhoud & Slijtageonderdelen STIHL TS 410 Familiebron gekoppeld

Bougie & Ontsteking Ontsteking

β€’ Bougietype & elektrodenafstand: Raadpleeg de handleiding van uw specifieke model en bouwjaar voor het goedgekeurde bougietype en de juiste elektrodenafstand.

Carburateur & Brandstofsysteem Brandstof

β€’ Controleer in de handleiding of op de machine zelf welk carburateurfabrikaat en revisieset op uw specifieke uitvoering zijn gemonteerd.

Luchtfilter & Filterelement Filter

β€’ Controleer het filtertype en de voorgeschreven onderhoudsinterval op basis van de bouwjaarrevisie en werkomstandigheden.

Belangrijk voor aankoop van onderdelen:

Controleer altijd het serienummer van uw STIHL TS 410 op het carter of typeplaatje voordat u onderdelen bestelt. Bij productierevisies en M-Tronic generatiewijzigingen kunnen carteronderdelen en ontstekingsmodules verschillen.

Relevante STIHL Gidsen & Kennisbank: